| 1 x de R$3.779,90 sem juros | Total R$3.779,90 |
| 2 x de R$2.204,62 | Total R$4.409,25 | |
| 3 x de R$1.477,43 | Total R$4.432,31 | |
| 4 x de R$1.123,38 | Total R$4.493,55 | |
| 5 x de R$905,66 | Total R$4.528,32 | |
| 6 x de R$758,12 | Total R$4.548,73 | |
| 7 x de R$652,57 | Total R$4.568,01 | |
| 8 x de R$572,74 | Total R$4.581,99 | |
| 9 x de R$510,66 | Total R$4.595,98 | |
| 10 x de R$462,05 | Total R$4.620,55 | |
| 11 x de R$422,28 | Total R$4.645,12 | |
| 12 x de R$388,82 | Total R$4.665,91 |
| 1 x de R$3.779,90 sem juros | Total R$3.779,90 | |
| 2 x de R$2.072,14 | Total R$4.144,28 | |
| 3 x de R$1.401,46 | Total R$4.204,38 | |
| 4 x de R$1.052,32 | Total R$4.209,30 | |
| 5 x de R$864,16 | Total R$4.320,80 | |
| 6 x de R$720,19 | Total R$4.321,18 | |
| 7 x de R$630,27 | Total R$4.411,90 | |
| 8 x de R$551,53 | Total R$4.412,28 | |
| 9 x de R$502,68 | Total R$4.524,16 | |
| 10 x de R$456,04 | Total R$4.560,45 | |
| 11 x de R$414,62 | Total R$4.560,83 | |
| 12 x de R$384,63 | Total R$4.615,64 |
Simulador Avançado de Retinopatia
Produto destinado a atividades de ensino, treinamento, demonstração e pesquisa, apoiando aulas práticas e a capacitação de estudantes e profissionais. Uma solução indicada para instituições de ensino, centros de treinamento, hospitais, clínicas e laboratórios, conforme a aplicação técnica do modelo.
Consulte a equipe SimuMed para confirmar aplicações, itens inclusos, disponibilidade e prazo de entrega antes da compra.
